تسجيل الدخول
| # | Research | Size | Received | Published | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluation of Patient Satisfaction using Propofol Sedation for Outpatient Colonoscopy Clinics | 418.58KB | 9520 | ||
| 2 | Separation, Analysis, And Conductivity Measurements Of Active Pharmaceutical Ingredient (Api) Of Naproxen | 2709.89KB | 9519 | ||
| 3 | Separation, Analysis, And Conductivity Measurements Of Active Pharmaceutical Ingredient (API) Of Ibuprofen | 2297.14KB | 9513 | ||
| 4 | Separation, Analysis, And Conductivity Measurements Of Active Pharmaceutical Ingredient (Api) Of Ketoprofen | 840.66KB | 9513 | ||
| 5 | Assessment The Prevalence of Medical Errors and Their related factors in Governmental Hospitals in Benghazi-Libya | 650.21KB | 9535 | ||
| 6 | أثر التحول الرقمي على كفاءة الخدمات العامة في المؤسسات الحكومية " بالتطبيق على المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية. | 625.73KB | 9539 | ||
| 7 | Colorectal Cancer in Aljabal Alakdar area, east Libya: An overview of five-years cancer incidence | 400.26KB | 9562 |
